SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226001 26/12/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
1226002 26/12/2023 ***174760001** B R F CONSTRUCOES LTDA 2.900,00 2.900,00 2.900,00
1226003 26/12/2023 ***174760001** B R F CONSTRUCOES LTDA 2.900,00 2.900,00 2.900,00
1226004 26/12/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
1226005 26/12/2023 ***563170001** FABIULLA ALVES SA LTDA 100,00 100,00 100,00
1226006 26/12/2023 ***460590001** O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE 180,00 180,00 180,00
1226007 26/12/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
1226008 26/12/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
1226009 26/12/2023 ***588860001** BRITO, NADLER & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1226010 26/12/2023 ***287190001** LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1226011 26/12/2023 ***297780001** DAVID OLIVEIRA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL D 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1226012 26/12/2023 ***647360001** CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME 47.621,87 47.621,87 47.621,87
1226013 26/12/2023 ***850783** JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 700,00 700,00 700,00
1226014 26/12/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
1226015 26/12/2023 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 63,87 63,87 63,87
Totais: 86.517,74 86.517,74 86.517,74  
Total: 6343 - Mostrando 15 por página