Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
506026 06/05/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 3.482,00 3.482,00 3.482,00
506038 06/05/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 5.735,00 5.735,00 5.735,00
506037 06/05/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 5.383,88 5.383,88 5.383,88
506036 06/05/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 4.609,00 4.609,00 4.609,00
506028 06/05/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 5.118,82 5.118,82 5.118,82
410062 10/04/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 2.709,00 2.709,00 2.709,00
410076 10/04/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 5.013,80 5.013,80 5.013,80
410084 10/04/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 6.977,40 6.977,40 6.977,40
410089 10/04/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 1.360,00 1.360,00 1.360,00
408040 08/04/2026 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 2.851,00 2.851,00 2.851,00
Totais: 43.239,90 43.239,90 43.239,90  
Total: 17 - Mostrando 10 por página