Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529015 29/05/2026 ***449000001** HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 2.500,00 2.500,00 2.500,00
430027 30/04/2026 ***449000001** HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 2.500,00 2.500,00 2.500,00
331008 31/03/2026 ***449000001** HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 2.500,00 2.500,00 2.500,00
227006 27/02/2026 ***449000001** HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 2.500,00 2.500,00 2.500,00
203020 03/02/2026 ***449000001** HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 2.500,00 2.500,00 2.500,00
109028 09/01/2026 ***449000001** HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 15.000,00 15.000,00 15.000,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página