Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525003 25/05/2026 ***296110001** FABIO DE M SOUSA 13.596,80 13.596,80 13.596,80
427002 27/04/2026 ***296110001** FABIO DE M SOUSA 13.596,80 13.596,80 13.596,80
330005 30/03/2026 ***296110001** FABIO DE M SOUSA 13.596,80 13.596,80 13.596,80
223002 23/02/2026 ***296110001** FABIO DE M SOUSA 13.596,80 13.596,80 13.596,80
119004 19/01/2026 ***296110001** FABIO DE M SOUSA 13.596,80 13.596,80 13.596,80
Totais: 67.984,00 67.984,00 67.984,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página