Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529030 29/05/2026 ***313670001** PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT 21.052,80 21.052,80 21.052,80
529046 29/05/2026 ***313670001** PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT 63.383,04 63.383,04 63.383,04
529044 29/05/2026 ***313670001** PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT 42.575,61 42.575,61 42.575,61
430035 30/04/2026 ***313670001** PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT 21.052,80 21.052,80 21.052,80
430081 30/04/2026 ***313670001** PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT 60.364,80 60.364,80 60.364,80
430082 30/04/2026 ***313670001** PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT 40.548,20 40.548,20 40.548,20
331003 31/03/2026 ***313670001** PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT 23.158,08 23.158,08 23.158,08
331027 31/03/2026 ***313670001** PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT 57.372,96 57.372,96 57.372,96
331028 31/03/2026 ***313670001** PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT 34.443,53 34.443,53 34.443,53
227014 27/02/2026 ***313670001** PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT 14.320,80 14.320,80 14.320,80
Totais: 378.272,62 378.272,62 378.272,62  
Total: 11 - Mostrando 10 por página