Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520021 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 8.331,00 8.331,00 8.331,00
520027 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 4.465,42 4.465,42 4.465,42
520019 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 8.489,58 8.489,58 8.489,58
520020 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 2.028,67 2.028,67 2.028,67
520024 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 4.331,58 4.331,58 4.331,58
520026 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 432,29 432,29 432,29
520017 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 570,41 570,41 570,41
520018 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 3.056,08 3.056,08 3.056,08
520031 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 626,40 626,40 626,40
520030 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 1.723,47 1.723,47 1.723,47
Totais: 34.054,90 34.054,90 34.054,90  
Total: 166 - Mostrando 10 por página