Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519027 19/05/2026 ***684370001** E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME 25.129,29 25.129,29 25.129,29
519002 19/05/2026 ***684370001** E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME 5.145,83 5.145,83 5.145,83
519013 19/05/2026 ***684370001** E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME 4.014,71 4.014,71 4.014,71
519018 19/05/2026 ***684370001** E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME 35.052,58 35.052,58 35.052,58
519001 19/05/2026 ***684370001** E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME 10.021,66 10.021,66 10.021,66
519004 19/05/2026 ***684370001** E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME 15.006,20 15.006,20 15.006,20
514011 14/05/2026 ***684370001** E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME 11.553,60 11.553,60 11.553,60
514018 14/05/2026 ***684370001** E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME 13.511,68 13.511,68 13.511,68
514006 14/05/2026 ***684370001** E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME 505,00 505,00 505,00
514010 14/05/2026 ***684370001** E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME 19.116,14 19.116,14 19.116,14
Totais: 139.056,69 139.056,69 139.056,69  
Total: 32 - Mostrando 10 por página