Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508072 08/05/2026 ***024040001** J DE DEUS MENDES DA SILVA 19.158,00 19.158,00 19.158,00
408022 08/04/2026 ***024040001** J DE DEUS MENDES DA SILVA 18.025,00 18.025,00 18.025,00
304005 04/03/2026 ***024040001** J DE DEUS MENDES DA SILVA 18.025,00 18.025,00 18.025,00
204003 04/02/2026 ***024040001** J DE DEUS MENDES DA SILVA 18.025,00 18.025,00 18.025,00
109034 09/01/2026 ***024040001** J DE DEUS MENDES DA SILVA 18.025,00 18.025,00 18.025,00
Totais: 91.258,00 91.258,00 91.258,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página