Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520071 20/05/2026 ***895003** JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
422023 22/04/2026 ***895003** JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
319007 19/03/2026 ***895003** JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
220020 20/02/2026 ***895003** JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
120008 20/01/2026 ***895003** JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 8.105,00 8.105,00 8.105,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página