Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511006 11/05/2026 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
505030 05/05/2026 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
423003 23/04/2026 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 350,00 350,00 350,00
414011 14/04/2026 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
407002 07/04/2026 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
323007 23/03/2026 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 350,00 350,00 350,00
316005 16/03/2026 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
302009 02/03/2026 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
220008 20/02/2026 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
119002 19/01/2026 ***475803** JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO 700,00 700,00 700,00
Totais: 8.750,00 8.750,00 8.750,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página