Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430029 30/04/2026 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 107,91 107,91 107,91
420030 20/04/2026 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 103,36 103,36 103,36
414003 14/04/2026 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 107,91 107,91 107,91
320012 20/03/2026 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 103,36 103,36 103,36
210088 10/02/2026 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 101,25 101,25 101,25
127013 27/01/2026 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 101,99 101,99 101,99
112004 12/01/2026 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 103,42 103,42 103,42
Totais: 729,20 729,20 729,20  
Total: 7 - Mostrando 10 por página