Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508045 08/05/2026 ***320473** BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA 1.401,73 1.401,73 1.401,73
504012 04/05/2026 ***320473** BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
410002 10/04/2026 ***320473** BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA 1.401,73 1.401,73 1.401,73
409003 09/04/2026 ***320473** BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
310035 10/03/2026 ***320473** BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA 1.401,73 1.401,73 1.401,73
309007 09/03/2026 ***320473** BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
210012 10/02/2026 ***320473** BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA 1.401,73 1.401,73 1.401,73
209006 09/02/2026 ***320473** BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 12.090,92 12.090,92 12.090,92  
Total: 8 - Mostrando 10 por página