Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508058 08/05/2026 ***350503** SANDRA MARTINS RODRIGUES 2.518,18 2.518,18 2.518,18
506019 06/05/2026 ***350503** SANDRA MARTINS RODRIGUES 1.800,00 1.800,00 1.800,00
410016 10/04/2026 ***350503** SANDRA MARTINS RODRIGUES 2.518,18 2.518,18 2.518,18
408017 08/04/2026 ***350503** SANDRA MARTINS RODRIGUES 1.800,00 1.800,00 1.800,00
324007 24/03/2026 ***350503** SANDRA MARTINS RODRIGUES 400,00 400,00 400,00
310044 10/03/2026 ***350503** SANDRA MARTINS RODRIGUES 2.518,18 2.518,18 2.518,18
309056 09/03/2026 ***350503** SANDRA MARTINS RODRIGUES 1.800,00 1.800,00 1.800,00
211001 11/02/2026 ***350503** SANDRA MARTINS RODRIGUES 1.800,00 1.800,00 1.800,00
210022 10/02/2026 ***350503** SANDRA MARTINS RODRIGUES 2.518,18 2.518,18 2.518,18
Totais: 17.672,72 17.672,72 17.672,72  
Total: 9 - Mostrando 10 por página